[su_tabs][su_tab title="A"]
Absolute Alcohol | परिशुद्ध एल्कोहॉल |
Absolute temperature | परमताप |
Absolute zero | परमशून्य |
Absorption | अवशोषण |
Acceleration | त्वरण |
Acceptor | ग्राही |
Accumulator | संचायक |
Achiral | इंगिता |
Acidimetry | अम्लमिति |
Activation energy | सक्रियण ऊर्जा |
Active mass | सक्रिय संहति |
Activity | सक्रियता |
Activity coefficient | सक्रिय गुणांक |
Acyclic | अचक्रीय |
Addition reaction | संकलन अभिक्रिया |
Addition polymerization | संकलन बहुलन |
Adduct | योगोत्पाद |
Adiabatic | रूद्धोष्म |
Adsorption | अधिशोषण |
Aerosol | ऐरोसॉल |
Affinity | बंधुत्व |
Aliphatic | एलिफैटिक |
Anisotropy | अपररूपता |
Alloy | मिश्रधातु |
Alum | फिटकरी |
Amalgam | पारदधातु मिश्रण |
Amorphous | अक्रिस्टलीय |
Amphiprotic | उभयप्रोटिक |
Amphoteric | उभयधर्मी |
Anabolism | उपपाचन |
Analysis | विश्लेषण |
Anion | ॠणायन |
Anisotropy | विषमदैशिकता |
Annealing | अनिलिन |
Anode | ऐनोड |
Anodizing | ऐनोडीकरण |
Antibonding orbital | प्रति-आबंधन कक्षक |
Antiknock agent | अपस्फोटरोधी कर्मक |
Aqua regia | ऐक्वारेजिया |
Aqueous | जलीय |
Aromatic compound | ऐरोमैटिक यौगिक |
Aromaticity | ऐरोमैटिकता |
Arsenic | आर्सेनिक, शंखिया |
Atom | परमाणु |
Atomicity | परमाण्विकता |
Atomic number | परमाणु-क्रमांक |
Atomic weight | परमाणु-भार |
Atomic orbital | परमाणु कक्षक |
[/su_tab]
[su_tab title="B"]
Bar spectrum | स्तम्भ वर्णक्रम |
Base | क्षारक |
Base metal | आधार धातु |
Basic | क्षारकीय |
Batch process | गण प्रक्रम |
Bimolecular | द्वि-आणुक |
Bio-chemistry | जैव रसायन |
Biodegradable | जैव निम्नीकरणीय |
Biosynthesis | जैव संश्लेषण |
Bitumen | बिटूमेन |
Bivalent | द्विसंयोजक |
Blast furnace | वात्या भट्टी |
Blende | ब्लैंड |
Bleaching powder | विरंजक चूर्ण |
Bond | बंध, आबन्ध, बन्धन |
Bond energy | बंधन ऊर्जा |
Boiling point | क्वथनांक |
Brass | पीतल |
Buffer | बफ़र |
By-product | उपोत्पाद |
[/su_tab]
[su_tab title="C"]
Calcination | निस्तापन |
Carbanion | कार्बन-ॠणायन |
Carbohydrates | कार्बोहाइड्रेट्स |
Carbonation | कार्बोनेटीकरण |
Carbon dating | कार्बन डेटिंग |
Carcinogen | कैंसरजन |
Carnot cycle | कार्नो चक्र |
Cast iron | ढलवाँ लोहा |
Catabolism | अपचय |
Catalyst | उत्प्रेरक |
Catination | शृंखलन |
Cathode | कैथोड |
Cation | धनायन |
Caustic soda | दाहक सोडा |
Centrifuge | अपकेन्द्रण यंत्र |
Ceramics | भृत्तका शिल्प |
Chain reaction | शृंखला अभिक्रिया |
Charcoal | लकड़ी का कोयला, चारकोल |
Chelate | कीलेट |
Chemical bond | रासायनिक बंध |
Chemiluminescence | रासायनिक स्फुरदीप्ति |
Chirality | कीरेलिटी |
Chlorination | क्लोरीनीकरण |
Chromatography | वर्णलेखन |
Clathrate | जालकवत |
Clays | चिकनी मिट्टी |
Cleavage | विदलन |
Coagulation | स्कंदन |
Coenzyme | सहएंजाइम |
Coinage metals | मुद्राधातु |
Coke | कोक |
Colligative properties | अपुसंख्य गुणधर्म |
Collimator | समांतरित |
Colloid | कोलाइड |
Column chromatography | स्तंभ वर्णलेखन |
Combustion | दहन |
Complex | संकर |
Component | घटक |
Compound | यौगिक |
Concentration | सान्द्रण |
Condensation | संघनन |
Conducting polymer | चालक बहुलक |
Conductomeric titration | चालकतामूलक अनुमापन |
Configuration | विन्यास |
Conformation | संपुष्टि |
Conjugate(Acid/Base) | संयुग्मी (अम्ल/क्षार) |
Conservation | संरक्षण |
Continuous spectrum | सतत वर्णक्रम |
Coordinate bond | उपसहसंयोजी बंध |
Coordination number | समन्वय संख्या |
Copolymerization | सहबहुलीकरण |
Corrosion | संक्षारण |
Coupling | युग्मन |
Covalent bond | सहसंयोजी आबंध |
Covalent radius | सहसंयोजी त्रिज्या |
Cracking | चटकना |
Cracking of oil | भंजन |
Critical point | क्रांतिक बिन्दु |
Cross linkage | क्रास बंधनी |
Crude oil | कच्चा तेल |
Crystal/Crystalline | क्रिस्टल, क्रिस्टलीय,रवेदार |
Crystallography | क्रिस्टल विज्ञान |
Cupellation | क्यूपेलीकरण |
Cyclic compound | चक्रीय यौगिक |
Cyclisation | चक्रीकरण |
Cyclohexane | साइक्लोहेक्सेन |
[/su_tab]
[su_tab title="D"]
Deactivation | निष्क्रियकरण |
Decomposition | अपघटन |
Decripitation | चटक भंजन,कड़कड़न,कड़कड़ाहट |
Defect | दोष, त्रुटि, क्षति, कमी |
Degenerate | अपभ्रष्ट होना |
Degradation | निम्नीकरण, तलावचन, अवकर्षण |
Degree of freedom | स्वातंत्र्य कोटि, स्वतंत्रता की कोटि |
Dehydration | निर्जलीकरण |
Deliquescent | प्रस्वेदी |
Delocalization | अस्थानीकरण |
Denaturation | विकृतिकरण, गुणनाशन |
Density | घनत्व |
Depolariser | विध्रुवक |
Depolarisation | विध्रुवन |
Depression of freezing point | हिमांक अवनमन |
Desiccation | जलशुष्कन |
Destructive distillation | भंजक आसवन |
Detergents | अपमार्जक |
Deuterated compound | ड्यूटरित यौगिक |
Diagonal relationship | विकर्ण सबंध |
Diamagnetism | प्रतिचुंबकत्व |
Diatomic | द्विपरमाणुक |
Diazotization | डाइएजोरीकरण |
Diffusion | विसरण |
Dilute | तनु |
Dimer | द्वितय |
Dimorphism | द्विरूपता |
Dipole moment | द्विध्रुव आघूर्ण |
Disaccharides | डाइसैकेराइड |
Dispersed phase | परिक्षेपित प्रावस्था |
Disproportionation | असमानुपातन |
Dissociation | वियोजन |
Donor | दाता |
Doping | मादन, अपमिश्रण |
Double bond | द्वि-आबंध |
Double salt | द्वि-लवण |
Dry cell | शुष्क सेल |
Dye | रंजक |
[/su_tab]
[su_tab title="E"]
Efficiency | दक्षता |
Efflorescence | उत्फुल्लन |
Elastomer | इलैस्टोमर |
Electrochemical equivalent | विद्युतरासायनिक तुल्यांक |
Electrochemical series | विद्युतरासायनिक श्रेणी |
Electro chemistry | विद्युतरासायनिकी |
Electrode | इलेक्ट्रोड |
Electrode position | इलेक्ट्रोड स्थिति |
Electrode potential | इलेक्ट्रोड विभव |
Electrolysis | विद्युत-अपघटन |
Electrolyte | विद्युत-अपघट्य |
Electron affinity | इलेक्ट्रान बन्धुता |
Electron diffraction | इलेक्ट्रान विवर्तन |
Electro negativity | विद्युतॠणात्मक, ॠणविद्युती |
Electronic transition | इलेक्ट्रानिक संक्रमण |
Electron pair | इलेक्ट्रान युग्म |
Electrophilic | इलेक्ट्रान-स्नेही |
Electrophilic addition | इलेक्ट्रानस्नेही योग |
Electrophilic substitution | इलेक्ट्रानस्नेही प्रतिस्थापन |
Electroplating | विद्युत-लेपन |
Electrovalent bond | वैद्युतसंयोजक बंध |
Element | तत्व |
Elimination reaction | निराकरण क्रियाएँ |
Elution | क्षालन |
Emission reaction | उत्सर्जन स्पेक्ट्रम |
Empirical formula | मूलानुपाती सूत्र |
Emulsion | पायस, इमल्शन |
Enantiomer | प्रतिबिंब |
Enantiotropy | उत्क्रम्यरूपिता |
Endothermic | ऊष्माशोषी |
End point | अंत बिंदु |
Energy | ऊर्जा |
Energy level | ऊर्जा-स्तर |
Energy profile | ऊर्जा-परिच्छेदिका |
Enzyme | एन्जाइम |
Epimerism | एपीमेरिसम |
Epoxide | इपॉक्साइड |
Equilibrium | साम्यावस्था |
Equivalent weight | तुल्यांकी भार |
Esterification | एस्टरीकरण |
Eutectic | गलनक्रांतिक |
Evaporation | वाष्पीकरण |
Excited state | उत्तेजित अवस्था |
Exclusion principle | अपवर्जन सिद्धान्त |
Exothermic | ऊष्माक्षेपी |
Explosive | विस्फोटिक |
[/su_tab]
[su_tab title="F"]
Fabrication | संविरचन |
Fact | तथ्य |
Fallow | परती, पलिहर |
False ring | कूट वलय |
Family | परिवार |
Farad | फैरड (मात्रक) |
Faradey | फैराडे (मा्तरक) |
Farmer | किसान, कृषक |
Fasrige | तंतुमय |
fatty | वसीय, चर्बीवाला |
Fermentation | किण्वन |
Filter | फिल्टर, निस्यंदक |
Filtration | फिल्टरन, निस्यंदन |
Fine structure | सूक्ष्म संरचना |
Flash photolysis | स्फुर प्रकाशी अपघटन |
Flash point | स्फुरांक |
Fluidization | तरलन, तरलीभवन |
Fluorescence | प्रतिदीप्ती |
Fluor-spar | फ्लुओर-स्पार |
Fractional distillation | प्रभाजी आसवन |
Free energy | मुक्त ऊर्जा |
Free radical | मुक्त मूलक |
Freezing point | हिमांक |
Froth flotation | फेन प्लवन |
Fusion(melting) | संलयन |
[/su_tab]
[su_tab title="G"]
Gain | लाभ, लब्धि |
Galactic | गांगेय, गैलेक्सीय, मंदाकिनीय |
Galaxy | आकाश-गंगा, मंदाकिनी |
Gall bladder | पित्ताशय |
Gallary | दीर्घा, गैलरी |
Galochrons | दूधिया, दुग्धश्वेता |
Galvanizing | यशद-लेपन |
Gaugue | गेज, प्रमापी |
Gas chromatography | गैस वर्णलेखिकी, गैस क्रोमैटोग्राफी |
Gas constant | गैस नियतांक |
Gram equivalent | ग्राम-तुल्यांक |
Granulation | कणिकायन |
Gravimetric analysis | भारात्मक विश्लेषण |
Ground state | आद्य अवस्था, निम्नतम अवस्था |
Gun cotton | गन काटन |
Gun metal | गन मेटल |
Gun powder | बारूद |
Gypsum | जिप्सम |
[/su_tab]
[su_tab title="H"]
Halogenation | हैलोजनीकरण |
Hardening | कठोरण, दृढ़ीकरण |
Hardness | कठोरता |
Hard water | कठोर जल |
Heat | ऊष्मा |
Heat of atomisation | कणीकरण ऊष्मा |
Heat of combustion | दहन ऊष्मा |
Heat of crystallisation | क्रिस्टलन ऊष्मा |
Heat of dissociation | वियोजन ऊष्मा |
Heat of neutralisation | उदासीनीकरण ऊष्मा |
Heavy water | भारी जल, गुरू जल |
Heterogenous | विषमांग |
Heterolytic fission | विषमांश विखंडन |
Homologous | सजात |
Homolytic fission | समांश विखंडन |
Hydrate | हाइड्रेट |
Hydration | जलयोजन |
Hydrolysis | जल-अपघटन |
Hygroscopic | आर्द्रताग्राही |
Hyperfine structure | अतिसूक्ष्म संरचना |
[/su_tab]
[su_tab title="I"]
Ideal gas | आदर्श गैस |
Indicator | सूचक |
Inductive effect | प्रेरणिक प्रभाव |
Inert gases | अक्रिय गैसें |
Infrared | अवरक्त |
Inhibitor | निरोधी |
Insoluble | अविलेय |
Instrumentation | यंत्रीय |
Intercalation compound | अंतर्निवेशन यौगिक |
Intermolecular | अंतरा-अणुक |
Internal energy | आंतरिक ऊर्जा |
Interstitial | अंतराकाशी |
Immersion | निमज्जन |
Ion exchange | आयन विनिमय |
Ionic crystal | आयनी क्रिस्टल |
Ionic radius | आयनिक त्रिज्या |
Ionization | आयनन |
Isomer | समावयवी |
Isomerism | समावयवता |
Isoelectric | समविभव |
Isomorphism | समाकृतिका |
Isotherm | समताप रेखा |
Isotones | समन्यूट्रानिक |
Isotopes | समस्थानिक |
[/su_tab]
[su_tab title="J"]
Jacket | जैकेट |
Jack screw | जैक पेंच |
Jelly roll | जेली रोल |
[/su_tab]
[su_tab title="K"]
Kinetics | बलगति विज्ञान |
Kinetic theory | अणुगतिक सिद्धांत |
[/su_tab]
[su_tab title="L"]
Label | लेबल |
Labile | परिवर्ती |
Lamp black | काजल |
Lanthanide's | लैन्थानोएड्स |
Laevoratatory | वामावर्त |
Latent heat | गुप्त ऊष्मा |
Lattice | जालक |
Leaching | निक्षालन करना |
Ligand | संलग्नी, लिगैंड |
Lime water | चूने का पानी |
Lime spectrum | रेखा-स्पेक्ट्रम |
Lixiviation | निक्षालन |
Lone pair | एकाकी-युग्म |
Luminescence | संदीप्ति |
Lyophilic | द्रवस्नेही |
Lyophobic | द्रवविरोधी |
[/su_tab]
[su_tab title="M"]
Macromolecule | बृहदणु |
Magnetism | चुबंकत्व |
Manometer | मैनोमीटर, दाबांतरमापी |
Matrix | मैट्रिक्स |
Matt | आम्लान |
Mechanism | क्रियाविधि |
Melting | गलनशील |
Membrane | कला, झिल्ली |
Metallurgy | धातुकर्म |
Metastable state | मेटास्टेटिक अवस्था |
Microwaves | सूक्ष्म तरंगें |
Mirror image | दर्पण प्रतिबिंब |
Miscible | मिश्रणीय |
Mixture | मिश्रण, मिश्र |
Molarity | ग्राम अणुकता |
Molecular crystal | अणु क्रिस्टल |
Molecular formula | आण्विक सूत्र |
Molecularity | अणुसंख्यता |
Molecule | अणु |
Mole fraction | मोल-अंश |
Monoatomic | एकपरमाणुक |
Monomer | एकलक |
Monotropy | एकरूपी |
Mordant | रंगबंधक |
Multiple bond | बहु बंध |
Mutarotation | परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन |
[/su_tab]
[su_tab title="N"]
Nascent | नवजात |
Neutralization | उदासीनीकरण |
Noble gases | उत्कृष्ट |
Non-metal | अधातु |
Normality | नार्मलता |
Normal solution | तुल्यांकी विलयन |
Nucleon number | न्यूक्लिओन संख्या |
Nucleophile | नाभिकस्नेही |
Nucleophilic addition | नाभिकस्नेही योग |
Nucleophilic substitution | नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन |
Nucleus | नाभिक |
Nuclide | न्यूक्लाइड |
[/su_tab]
[su_tab title="O"]
Occlusion | अधिधारण |
Octavalent | अष्टसंयोजी |
Octet | अष्टक |
Optical activity | ध्रुवण घूर्णकता |
Optical isomerism | प्रकाशिक समावयवता |
Optical rotatory dispersion | चाक्षुष घूर्णन विक्षेपण |
Optical rotation | ध्रुवण घूर्णन क्षमता |
Orbital | कक्षीय |
Order | कोटि |
Ore | अयस्क |
Osmosis | परासरण |
Osmotic pressure | परासरण दाब |
Oxidant | अपचायक, आक्सीकारक |
Oxidation | आक्सीकरण |
Ozonolysis | ओजोनोलिसिस |
[/su_tab]
[su_tab title="P"]
Paper chromatography | पेपर क्रोमेटोग्राफी |
Partial pressure | आंशिक दाब |
Partition coefficient | वितरण गुणांक |
Passive | निष्क्रिय |
Period | आवर्त |
Periodic table | आवर्त सारणी |
Phase | प्रावस्था |
Phase diagram | प्रावस्था आरेख |
Phase equilibrium | प्रावस्था साम्य |
Phase rule | प्रावस्था नियम |
Phosphorescence | स्फुरदीप्ति |
Photochemical reaction | प्रकाशरासायनिक अभिक्रिया |
Photo chemistry | प्रकाशरसायन विज्ञान |
Photoelectric effect | प्रकाशविद्युत प्रभाव |
Photo-emission | प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन |
Photo ionisation | प्रकाशिक आयनन |
Photolysis | प्रकाश-अपघटन |
Photosynthesis | प्रकाशसंश्लेषण |
Piezoelectricity | दाब विद्युत |
Pig iron | कच्चा लोहा |
Plane polarization | समतल ध्रुवण |
Polar | ध्रुवीय |
Polar bond | ध्रुवीय बंध |
Polarisability | ध्रुवणता |
Polarisation | ध्रुवण |
Polarography | पोलेरोग्राफी |
Polymer | बहुलक |
Polymerization | बहुलकीकरण |
Polymorphism | बहुरूपता |
Polysaccharide | बहुशर्कराइड |
Precipitate | अवक्षेप |
Pressure | दाब |
Protein | प्रोटीन |
Pyrites | माक्षिक |
Pyrolysis | ताप-अपघटन, तापांशन |
Pyrometer | उत्तपमापी |
[/su_tab]
[su_tab title="Q"]
Quadrivalent | चतु:संयोजक |
Qualitative analysis | गुणात्मक विश्लेषण |
Quantitative analysis | मात्रात्मक विश्लेषण |
Quantinized | क्वाण्टित अणु |
Quantum electrodynamics | प्रमात्रा विद्युतगतिकी |
Quantum mechanics | क्वाण्टम यांत्रिकी |
Quantum numbers | क्वाण्टम संख्या |
Quantum state | क्वाण्टम अवस्था |
Quantum theory | क्वाण्टम सिद्धांत |
Quartz | क्वार्ट्ज़ |
Quenching | शमन |
Quicklime | बिना बुझा चूना |
[/su_tab]
[su_tab title="R"]
Racemisation | रेसिमीकरण |
Radiation | विकिरण |
Radical | मूलक |
Radioactive | विघटननाभिक,रेडियोसक्रिय |
Radioactive dating | रेडियोसक्रिय क्षय |
Radioactive decay dating | रेडियोसक्रिय क्षय श्रेणी |
Radioactivity | रेडियोसक्रियता |
Radio-chemistry | रेडियोसक्रिय रसायन |
Radioisotope | विकिरण समस्थानिक |
Radiolysis | विकिरण अपघटन |
Radio waves | रेडियो-तरंग |
Rate constant | वेग नियतांक |
Rate of reaction | अभिक्रिया दर |
Reactant | अभिकारक |
Reagent | अभिकर्मक |
Rearrangement | पुनर्विन्यास |
Recrystallization | पुन:क्रिस्टलन |
Redox | अपचयोपचय, रेडॉक्स |
Reduction | अपचयन |
Reduction potential | अपचयन विभव |
Refining | परिष्करण |
Refluxing | पश्चवाही |
Reforming | पुन: संभावित |
Refraction | अपर्वतन |
Relative density | आपेक्षिक घनत्व |
Relaxation | विश्रांति |
Resolution | वियोजन |
Resonance | अनुनाद |
Retort | रिटार्ट |
Reverberatory furnace | परावर्तनी भट्टी |
Reversible change | उत्क्रमणीय परिवर्तन |
Reversible reaction | उत्क्रमणीय अभिक्रिया |
Rose metal | रोज़ धातु |
Rusting | जंग लगना |
[/su_tab]
[su_tab title="S"]
Saline | लवणीय |
Salt | लवण |
Sandwich compound | सैंडविच यौगिक |
Saponification | साबुनीकरण |
Saturated compound | संतृप्त यौगिक |
Saturated vapour | संतृप्त वाष्प |
Sedimentation | अवसादन |
Semiconductor | अर्धचालक |
Semipermeable | अर्धपारगम्य |
Sequestration | प्रच्छादन |
Shell | कवच |
Silicates | सिलिकेट्स |
Single bond | एकल आबंध |
Sintering | निसाद |
Slag | धातुमल |
Slummy | कर्दम, पिच्छिल |
Smelting | प्रगलन |
Soap | साबुन |
Soda lime | सोडा चूना |
Sodamide | सोडामाइड |
Solder | सोल्डर(सं), टाँका लगाना |
Sol | सॉल |
Solubility | विलेयता |
Solubility product | विलेयता गुणांक |
Solute | विलेय |
Solution | विलयन |
Solvation | विलायकीयन, विलायक संकरण |
Solvent | विलायक |
Solvolysis | विलायक अपघटन |
Specific gravity | विशिष्ट घनत्व |
Spectrograph | स्पेक्ट्रोग्राफ |
Spectrometer | स्पेक्ट्रममापी, स्पेक्ट्रोमीटर |
Spetroscope | स्पेक्ट्रमदर्शी, स्पेक्ट्रोस्कोप |
Spectroscopy | स्पेक्ट्रमिकी |
spectrum | स्पेक्ट्रम |
Spin | प्रचक्रण |
Stabilisation energy | स्थायीकरण ऊर्जा |
Stabiliser | स्थायीकारी |
Stalactites and Stalagmites | स्टैलैक्टाइट तथा स्टैलैग्माइट |
Standard electrode | मानक इलेक्ट्रोड |
Starch | स्टार्च, मंड |
Steam distillation | भाप आसवन |
Stereo chemistry | त्रिविम रसायन |
Stereo effect | त्रिविम प्रभाव |
Stoichiometry | रससमीकरणमिति, स्टॉइकियोमेट्री |
Sublimation | उर्ध्वपातन |
Substituent | प्रतिस्थापी |
Substrate | सबस्ट्रेट |
Sulphur | गंधक |
Super-conduction | अतिचालन |
Supercooling | अतिशीलन |
Super-fluidity | अतितरलता |
Super-heating | अतितापन |
Supernatant | अधिप्लवी |
Super-oxide | सुपर-आक्साइड |
Super phosphate | सुपर-फॉस्फेट |
Surfactant | पृष्ठ संक्रियक |
Suspension | निलंबन |
[/su_tab]
[su_tab title="T"]
Tautomerism | चलावयवता |
Ternary compound | त्रिअंगी यौगिक |
Thermochemistry | ऊष्मा रसायन |
Thermodynamics | ऊष्मा गतिकी |
Titration | अनुमापन |
Tracer | अनुरेखक |
Transition elements | संक्रमण तत्व |
Transition state | संक्रमण अवस्था |
Transmutation | तत्वांतरण |
Transport number | अभिगमन संख्या |
Transuranium element | परायूरेनियम तत्व |
Triatomic | त्रिपरमाणुक |
Trimer | त्रितय, त्रितयणु |
Trimolecular | त्रिणुक |
Triple bond | त्रि-आबंध |
Triple point | त्रिक बिंदु |
Tritiated compound | ट्राइटियमित यौगिक |
[/su_tab]
[su_tab title="U"]
Ultracentrifuge | दुत अपकेन्द्रित |
Ultraviolet | परा-बैंगनी |
Unimolecular | एकाण्विक, एकाणुक |
Univalent | एकसंयोजी, अयुग्म |
Universal indicator | सार्वत्रिक सूचक |
[/su_tab]
[su_tab title="V"]
vacuum | निर्वात |
Vacuum distillation | निर्वात आसवन |
Vaporisation | वाष्पन |
Vapour | वाष्प |
Vapour density | वाष्प घनत्व |
Vapour pressure | वाष्प दाब |
Vicinal positions | संनिधि स्थिति |
Viscosity | श्यानता |
Vitreous | शीशा सदृश |
Volatile | वाष्पशील |
Volumetric analysis | आयतनी |
Vulcanization | वल्केनाइजेशन |
[/su_tab]
[su_tab title="W"]
Walden inversion | वाल्डन प्रतिलोमन, वाल्डन प्रतीपन |
Water gas | भाप-अंगार गैस |
Water softening | जल मृदुलीकरण |
Wax | मोम |
Woods metal(pewt alloy) | वुड्स धातु |
Wrought iron | ताड्य लौह |
[/su_tab]
[su_tab title="X"]
X-radiation | x-विकिरण |
X-ray crystallography | x-रे क्रिस्टलिकी |
X-ray diffraction | x-रे विवर्तन |
[/su_tab]
[su_tab title="Y"]
Y-axis | Y-अक्ष |
Yield | उत्पाद |
Yolk | पीतक |
[/su_tab]
[su_tab title="Z"]
Zeolites | जियोलाइट |
Zero order | शून्य कोटि |
Zwitterion | उभयाविष्ट आयन |
[/su_tab]
[/su_tabs]
Total Page Visits: 4341 - Today Page Visits: 3